產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)境控制原子力顯微鏡檢測(cè)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES環(huán)境控制原子力顯微鏡檢測(cè)
項(xiàng)目 | 細(xì)則 | 收費(fèi) | 說(shuō)明 |
空氣下形貌表征 | Air接觸或輕敲模式 | / | 1.如果單個(gè)樣品測(cè)試時(shí)間超出30min則按照兩個(gè)樣品計(jì)算; 2.液相形貌掃描、電化學(xué)液池模塊測(cè)試的樣品,單個(gè)樣品測(cè)試時(shí)間超出1小時(shí)則按照兩個(gè)樣品計(jì)算; 3探針被樣品污染,按實(shí)際采購(gòu)探針費(fèi)加收探針耗材費(fèi)用; 4.可以自帶探針 |
力學(xué)性能測(cè)試 | 力曲線測(cè)試、AM-FM粘彈性成像測(cè)試 | / | |
電學(xué)性能測(cè)試 | 導(dǎo)電AFM成像和I/V曲線測(cè)試。電流測(cè)試范圍1pA至20nA,電流測(cè)試精度1pA | / | |
磁學(xué)性能測(cè)試 | MFM模塊,表征樣品磁疇分布 | / | |
STM測(cè)試 | 導(dǎo)電樣品表面高分辨成像 | / | |
納米加工、刻蝕 | 納米刻蝕、納米操縱、陽(yáng)極氧化刻蝕、刮擦刻蝕 | / | |
壓電力模塊測(cè)試 | 材料表面壓電疇分布,可以提供150V電壓 | / | |
液相形貌測(cè)試 | 只接受水相、無(wú)毒有機(jī)相溶液測(cè)試,具有腐蝕性的有機(jī)溶劑另議 | / | |
電化學(xué)液池模塊測(cè)試 | 觀察金屬及其他材料的電化學(xué)沉積、氧化及腐蝕過(guò)程,需要與電化學(xué)工作戰(zhàn)聯(lián)用 | / |
環(huán)境控制原子力顯微鏡檢測(cè)
表征偏置電壓下的儲(chǔ)能材料,例如電池極板,薄膜和溶液-電極界面
金屬的電沉積和溶出、腐蝕動(dòng)力學(xué)研究
監(jiān)測(cè)附著電極的生物催化劑和微生物隨著時(shí)間的形貌變化,以及其他生物物理研究
納米粒子的成核以及生長(zhǎng)
牛津儀器高性能電化學(xué)原子力顯微鏡Cypher ES信息由牛津儀器科技(上海)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于牛津儀器高性能電化學(xué)原子力顯微鏡Cypher ES報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡電或留言咨詢(xún)。
倫琴實(shí)驗(yàn)室:400-100-9267
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)熱線:
021-34685181
17621138977